<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softcom Web Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.softcom.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softcom.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 12:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Velkommen</title>
		<link>http://www.softcom.no/velkommen-2/</link>
		<comments>http://www.softcom.no/velkommen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softcom.no/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Softcom Web Solutions er et moderne webutviklingsfirma med spisskompetanse innen utvikling av større webapplikasjoner. Ta gjerne en titt rundt på siden og bli bedre kjent med oss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p>Softcom Web Solutions er et moderne webutviklingsfirma med spisskompetanse innen utvikling av større webapplikasjoner. Ta gjerne en titt rundt på siden og bli bedre kjent med oss.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softcom.no/velkommen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basbergrønningen Nord</title>
		<link>http://www.softcom.no/basbergr%c3%b8nningen-nord/</link>
		<comments>http://www.softcom.no/basbergr%c3%b8nningen-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanser]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentopplastning]]></category>
		<category><![CDATA[nyhetsbrev]]></category>
		<category><![CDATA[webutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softcom.no/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Basbergrønningen Nord Velforening ble startet i mai 2009 og jobber for og med beboberne i Basbergrønningen Nord boligfeltet i Tønsberg i Vestfold. De ønsket en side hvor de på en enkel måte kunne dele regnskap og styremøtereferat med sine medlemmer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basbergrønningen Nord Velforening ble startet i mai 2009 og jobber for og med beboberne i Basbergrønningen Nord boligfeltet i Tønsberg i Vestfold. De ønsket en side hvor de på en enkel måte kunne dele regnskap og styremøtereferat med sine medlemmer, samt at medlemmene kunne melde seg av eller på mailinglisten/nyhetsbrevet de sender ut.</p>
<p>Vi utviklet en side med mulighet for dokumentopplastning, utsending av nyhetsbrev og medlemsoversikt.<br />
Teknologier brukt: XHTML, CSS, PHP, MySQL, og Javascript.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softcom.no/basbergr%c3%b8nningen-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Vestfold med ny web-tv-portal</title>
		<link>http://www.softcom.no/tv-vestfold-med-ny-web-tv-portal/</link>
		<comments>http://www.softcom.no/tv-vestfold-med-ny-web-tv-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanser]]></category>
		<category><![CDATA[brukervennlighet]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[webutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softcom.no/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[TV-Vestfold er på lufta hver dag med en halv time opplevelser fra nettopp Vestfold fylke. De har som misjon å formidle livet i Vestfold gjennom mennesker, kultur, idrett og hendelser. TV-Vestfolds nye web-tv-portal er utviklet av Softcom web solutions og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TV-Vestfold er på lufta hver dag med en halv time opplevelser fra nettopp Vestfold fylke. De har som misjon å formidle livet i Vestfold gjennom mennesker, kultur, idrett og hendelser. </p>
<p>TV-Vestfolds nye web-tv-portal er utviklet av Softcom web solutions og ble lansert 20.oktober 2010. Her kan man se aktuelle sendinger, søke etter kjente og ukjente som har vært med på TV, samt finne eldre klipp i arkivet.</p>
<p>Teknologier brukt: XHTML, CSS, PHP, MySQL, Ajax, jQuery og Javascript.</p>
<p><a class="visitsite" href="http://www.tvvestfold.no" target="_blank" />Besøk siden </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softcom.no/tv-vestfold-med-ny-web-tv-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana2mi</title>
		<link>http://www.softcom.no/ana2mi/</link>
		<comments>http://www.softcom.no/ana2mi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanser]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[nettbutikk]]></category>
		<category><![CDATA[webutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softcom.no/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Ana2mi AS ble stiftet i mai 2010 og har som formål å tilby norske forbrukere temperaturmålere fra Medical Indicators inc. i USA. Selskapet ønsket en side hvor de kunne presentere og selge sine produkter, samt dele sin kunnskap rundt feber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ana2mi AS ble stiftet i mai 2010 og har som formål å tilby norske forbrukere temperaturmålere fra Medical Indicators inc. i USA. Selskapet ønsket en side hvor de kunne presentere og selge sine produkter, samt dele sin kunnskap rundt feber og temperaturforandringer i kroppen. </p>
<p>Vi utviklet en skreddersydd løsning for de med design etter deres ønsker og integrert nettbutikk.<br />
Teknologier brukt: XHTML, CSS, PHP, MySQL, Ajax, jQuery og Javascript.</p>
<p><a href="http://www.ana2mi.no" class="visitsite" target="_blank">Besøk siden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softcom.no/ana2mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Vestfold er på nett!</title>
		<link>http://www.softcom.no/tv-vestfold/</link>
		<comments>http://www.softcom.no/tv-vestfold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 08:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[nett-tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv-vestfold]]></category>
		<category><![CDATA[webutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softcom.no/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Vi gratulerer Tv Vestfold med ny web-tv-portal. Portalen er utviklet av Softcom web solutions og ble lansert 20.oktober 2010. Her vil man kunne se aktuelle sendinger, samt finne eldre klipp i arkivet. TV Vestfold har 22 000 daglige seere og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi gratulerer Tv Vestfold med ny web-tv-portal. Portalen er utviklet av Softcom web solutions og ble lansert 20.oktober 2010. Her vil man kunne se aktuelle sendinger, samt finne eldre klipp i arkivet.</p>
<p>TV Vestfold har 22 000 daglige seere og har dekning over hele fylket, samt via Canal Digital i Grenland.</p>
<p>TV Vestfold er TV-kanalen som satser på de gode lokale sakene i Vestfold.</p>
<p><a class="visitsite" href="http://www.tvvestfold.no" target="_blank">Besøk siden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softcom.no/tv-vestfold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HandyWeb</title>
		<link>http://www.softcom.no/handyweb/</link>
		<comments>http://www.softcom.no/handyweb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referanser]]></category>
		<category><![CDATA[anbudsportal]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softcom.no/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[HandyWeb – for deg som bygger. HandyWeb er en online anbudsportal som setter kunder i kontakt med dyktige håndverkere. Hovedfokus har vært å gjøre byggeprosesser enklere, mer effektive og lønnsomme. Ved hjelp av en symbolbasert prosess lager HandyWeb strukturerte byggebeskrivelser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HandyWeb – for deg som bygger. HandyWeb er en online anbudsportal som setter kunder i kontakt med dyktige håndverkere. Hovedfokus har vært å gjøre byggeprosesser enklere, mer effektive og lønnsomme.</p>
<p>Ved hjelp av en symbolbasert prosess lager HandyWeb strukturerte byggebeskrivelser som kan benyttes direkte i entreprenørens tilbudsbeskrivelse. </p>
<p>HandyWeb er en teknologisk komplisert løsning. Det bygger på Norsk Standard for å sikre et godt sammenligningsgrunnlag mellom tilbudene fra forskjellige håndverkere. Systemet håndterer utarbeidelse av NS 3420 beskrivelser og import / eksport NS 3459 format. Det er også det første systemet i Norge som tilbyr en byggekalkulator basert på en omfattende, mengdejustert prisdatabase.</p>
<p>Systemet håndterer også distribusjon av bygganbud mellom forbrukere og tilbydere samt prisforespørsler mellom tilbydere / leverandører. </p>
<p>Teknologier brukt: XHTML, CSS, PHP, MySQL, Ajax, jQuery og Javascript.</p>
<p><a class="visitsite" href="http://www.handyweb.no" target="_blank">Besøk siden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softcom.no/handyweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

